-
MenuRetour
-
-
Menu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Moissonneuse-batteuse
- Flasque de variateur
- Boitier de coupe et accessoires
- Coupe moissoneuse
- Chaine, barrette et pignon de convoyeur
- Battes de batteur
- Contre batteur
- Coussinet secoueur
- Grille
- Fil de contre batteur
- Chaine et pignon d'élévateur
- Renfort de palette d'élevateur
- Équerre d'élévateur
- Spire de vis
- Couteau, contre-couteau et accessoires de broyeur
- Palette d'élevateur
- Silentbloc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Société
-
-
Société
-
-
- Société
- Historique
- commerciaux
- Contact
Filtre à huile Fleetguard LF4105
Filtre à huile LF4105
Description
Filtre à huile Fleetguard LF4105
Description technique
- Hauteur hors tout : 195.5 mm (7.697")
- Le plus large diamètre extérieur : 115.5 mm (4.547")
- Extrémité la plus large du diamètre intérieur : 56 mm (2.205")
- Sens du flux : Extérieur > intérieur
- Tarrage de la soupape : Non
Équivalence
Diamond | DH7012 |
Kassbohrer | 8312000301 |
Guiot | GE956 |
Fispa | FOC269 |
Donit | 411052 |
FILT | FF194 |
Steyr | 61000070013 / 559001000356 / 610000070050 / 609F070060 / 609F0760 / 60960728 |
Renault | 6005019806 / 5311053 / 7701006020 / 7701006018 / 7701009924 |
GMC | 25012407 |
Faun-Frisch | 4796439 / 1470841 |
Kaelble | 40001317 |
Maste | D156 |
Liebherr | 7004520 / 5508423 / 550842308 |
Savara | 92085317 |
Motorcraft | EFL270 / EFL206 |
Mercedes-Benz | A3521800209 / A0011846725 / A0011844925 / A0001849425 / A0001844125 / A0001844025 / A0001842145 / 3521800209 / 1849425 / 1844125 / 1844025 / 1842145 / 11846725 / 11844925 |
Orenstein & Koppel | 1499574 |
Ashok Leyland | ABU8549 |
Paccar | 221046Z95 |
FILT Company | FF194 |
Ford | A730X6744F3A |
New Holland | 419550 |
Permatic | FH122 |
Giesse | LH402 |
Harmo | P242 |
Terberg | 28040103 |
Ap Lockheed | LK3265 / AP3265 / AP3265A |
Tatra | 442900356000 |
Truckcare | 7100620 |
Sdmo | 330560311 |
Man | 81055040025 |
Krupp | 7999921162 |
Bosch | 9457208530 / 853HE / 1457431432 / 1457429629 / 1457429130 |
Zettelmeyer | 2132170 |
Komatsu | 305983 |
Mtu | 11847225 / 5501800016 |
Claas | 133499 / 1334990 |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé