-
MenuRetour
-
-
Menu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Moissonneuse-batteuse
- Flasque de variateur
- Boitier de coupe et accessoires
- Coupe moissoneuse
- Chaine, barrette et pignon de convoyeur
- Battes de batteur
- Contre batteur
- Coussinet secoueur
- Grille
- Fil de contre batteur
- Chaine et pignon d'élévateur
- Renfort de palette d'élevateur
- Équerre d'élévateur
- Spire de vis
- Couteau, contre-couteau et accessoires de broyeur
- Palette d'élevateur
- Silentbloc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Société
-
-
Société
-
-
- Société
- Historique
- commerciaux
- Contact
Filtre à huile Fleetguard LF670
Filtre à huile LF670
Description
Filtre à huile Fleetguard LF670
Détails du produit
Fiche technique
- Convient pour
- Agco
Case IH
Caterpillar
Fiat
Ford
Hesston
John Deere
Massey Ferguson
New Holland
Poclain
Renault
Volvo
Description technique
- Hauteur hors tout : 249.2 mm (9.811")
- Le plus large diamètre extérieur : 116.08 mm (4.57")
- Diamètre hors tout : 118.62 mm (4.67")
- Diamètre de filetage : 111.38 mm (4.385")
- Diamètre intérieur du joint : 98.17 mm (3.865")
- Filetage : 1 1/2-12 UNS-2B
- Vis de purge : Non
- Clapet anti-refoulement : Non
- Tarrage de la soupape : 0 kPa (0 PSI)
Équivalence
Foden | Y02942403 / Y02926604 |
Pai | FT050510 |
E.R.F. | C299670 / 1356338 |
Aveling-Barford | ABP3001582 |
Bomag | 31701670 |
Lansing-Linde | E780113237 / E780113001 |
Volvo Construction Equipment | M12000200 |
Renault | 5000808716 / 5001004323 |
Fiat-Allis | 74396656 / 70463222 / 4396645 |
GMC | 25010450 |
Tec-Fil | PSL270 / PS270 |
Faun-Frisch | 4799645 / 4197896 / 4134896 |
Demag | 988779 / 988687 / 76844073 |
Dresser | 1239943H1 |
Euclid | 4054552 / 15267513 |
Poclain | S1350553 |
Buhler | 86030625 |
Case IH | 3621380M1 / P1350553 / 12187 |
Cummins | 3889310 / 3313287 / 3313280 / 3313279 / 3310445 / 3302026 / 299670 |
Fiat Hitachi | 76191168 |
Liebherr | 7363465 / 7363165 / 5602720 |
Hough | 1212622H1 |
Neopart | NEOLF670 |
Wilson | 901116 |
AG Chem Equipment | 604208 / 27695 |
Motorcraft | FL760 / FL760FP / FL319 / FL319FP / FL319A / EFL141 |
Hitachi | 4085913 / 40859131 |
Massey Ferguson | 1055914M1 |
Ashok Leyland | CU299670 / C3313279 |
Greyfriars | 960S |
Paccar | 1046Z514 / 1046Z315 |
Versatile | 31133 |
Pinguely | 202427002170 / 1202427002170 |
Ford | V31133 / E4HZ6731C / E4HZ6731B / E4HZ6731A / 789F6714AA / 789F6144AA / 77MF6714AA |
Grove | 9414100607 |
DAF | C3313279 |
New Holland | 86546625 |
Permatic | FH503V |
Link-Belt | 3A15999 |
Agco | 1055914M3 |
White | 172010002 |
Caterpillar | 9Y4464 / 3I1202 |
Cyclone | PMA519 / PM519 |
Euclid-Hitachi | E12000200 |
Roma | LUS101 |
Ap Lockheed | LK3496 / AP3496 / AP3496A |
Sany | A222100000614 |
John Deere | RE42042 / PMLF670 / AT280314 |
Terex / Terex Advance | 945197 |
Fiatagri | 1930741 |
Rexworks | 1023184012 |
Truckcare | 7105050 |
Sisu | 1216400521 |
Cummins Onan | 1220755 |
Ingersoll-Rand | 92048925 / 90769647 / 35357243 |
Peterbilt | PB670 |
Mitsubishi | 3754001101 / 3754001101E |
Champion Road Mach. | 24355 |
Sdmo | 330560509 / 330560068 |
Perry | PF892 |
Coles | 9779663 / 8779663 |
Steiger | SFD012187 |
Bosch | 986B01006 / 9455081020 |
Zettelmeyer | 2288131 |
Kenworth | KW670 |
Komatsu | CULF670 / 6216543120 / 127564 |
Flxible | 97607800151 |
Mtu | 31843001 |
Hesston | 700703331 |
Ford Finiscode | 1584209 / 1582092 |
Volvo | 991213279 / 79250015 / 12000200 / 120002001 |
Clark | M0961172 / 961711 / 961172 / 905575 |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé