-
MenuRetour
-
-
Menu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Moissonneuse-batteuse
- Flasque de variateur
- Boitier de coupe et accessoires
- Coupe moissoneuse
- Chaine, barrette et pignon de convoyeur
- Battes de batteur
- Contre batteur
- Coussinet secoueur
- Grille
- Fil de contre batteur
- Chaine et pignon d'élévateur
- Renfort de palette d'élevateur
- Équerre d'élévateur
- Spire de vis
- Couteau, contre-couteau et accessoires de broyeur
- Palette d'élevateur
- Silentbloc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Société
-
-
Société
-
-
- Société
- Historique
- commerciaux
- Contact
Filtre séparateur eau / gasoil à visser Fleetguard FS1251
Filtre à gasoil FS1251
Description
Filtre séparateur eau / gasoil à visser Fleetguard FS1251
Description technique
- Hauteur hors tout : 142.9 mm (5.626")
- Le plus large diamètre extérieur : 76.71 mm (3.02")
- Diamètre hors tout : 76.45 mm (3.01")
- Diamètre de filetage : 69.09 mm (2.72")
- Diamètre intérieur du joint : 62.48 mm (2.46")
- Filetage : M16 X 1.5-6H int
- Vis de purge : Oui
- Taux de séparation d'eau émulsionnée : 90 % (90 %)
- Taux de séparation d'eau libre : 90 % (90 %)
Équivalence
Richier | 552352602 |
Foden | Y03753701 |
Vandel | 4206888V01 |
Diamond | FD8235 / FD6221 |
Kassbohrer | 8319050042 / 983614109 / 20022854657 / 83129993490 |
Macdon | 25851 |
Webasto | 140716 / 97457A / 97577A |
E.R.F. | C3903202 / 2011055 |
Aveling-Barford | ABP3003063 |
Fahr | 1160243MZ |
Deutz | 2001760 / 1181917 |
Guiot | GF4102 |
Fispa | FNE315 / FNE212 |
Bomag | 5712817 / 31781260 / 31780218 / 5711729 / 31780205 / 5711730 |
Gradall | 77383303 |
Timberjack | 8413330 / 413330 |
Furukawa | 1290383H1 |
Donit | 432121 / 432107 |
Vetus | VD60210 |
Lombardini | 1043730068 / 278217535 / 2762175046 / 2175046 |
FILT | G1157EC / G1110EC |
Same | 243195001 |
Lansing-Linde | E780001042 |
Gregoire | 170041 |
Bitelli | 264005 / 225058 |
Benati | 1821124 / 1821101 / 1829101 |
Volvo Construction Equipment | 11706667 |
Biurrarena | 144115 |
Filca | FC86US |
Renault | 7701015820 / 6005019578 / 22852800 / 6005700453 / 5000790759 / 5000814227 / 8701175600 / 6005000788 / 7701456928 / 5000806336 / 7701456953 / 7701017322 / 5000790570 / 6005000383 / 4033156710 / 6005025488 / 7701030195 |
Fiat-Allis | 75208272 / 61144392 / 73175973 |
Waukesha | 350433 |
Irlemp | PERI330 / PERI329 |
Blount | 8606006 / 538242 |
GMC | 25012003 / 25011214 / 7984867 / 25011240 / 25011140 / 25011999 |
Tec-Fil | PSC73 / PS731 / PSC722 / PSC731 / PSC411 |
Daimler | 400056001 / 400056002K |
Perkins | 26569054 |
Faun-Frisch | 1470394 / 4134772 / 4795772 |
Demag | 20609140 / 11481186 / 500274 / 5500274 |
Mack | 5839FS1251 / 3076P8043 |
Kaeser | 893790 |
Mecalac | 7413562 / E741356200 / Y104004T0000 / E537A0016 / 537A0016 |
Kaelble | 40700313 |
Motori Vm | 45310041A / 4531022 / 4531041 |
Kubota | 1J43043060 |
BMC Trucks | 9P921903 / 9P909739 / 9P904030 |
Guangxi Liugong Machinery | 53C0052 |
Sambron | 397323 |
Cummins Power Generation | 1492827 |
Mwm | 605411880015 / 605411420020 |
Poclain | G0150526 / G0150588 / G150564 / 150564 / 150526 |
Buhler | 88834 |
Isotech | FGPL001 |
Volvo Penta | 829935 / 3825133 / 21492771 / 38251336 |
Losenhausen | 499950341 |
Slanzi | 406041 |
Case IH | J903640 / A77470 / E097454 / E066013 / E159351 / 3374810R1 / J931063 / A046046 / 1822529C1 / E067284 / E156171 / V37545 / A077470 / 3032750R1 / 133493 / 114545A1 / J931962 / 1133493R1 / J903202 / J843760 / J286503 / 3218793R91 / J931062 |
Maste | DK53F / D53F |
Fuchs | 5411656493 |
Cummins | 3934763 / 4938729 / 5343870 / 3931065 / 3931063 / 4440193 / 4990879 / 3890707 / 389070 / AX1004559 / 3931064 / 3931062 / 3903202 / 3843760 / 3286503 |
Fiat Hitachi | 151821124 / 76194582 |
Liebherr | 5502896 / 595662505 / 7211170 / 5106169 / 10166012 / 7021295 / 7001261 / 10490041 |
Hough | 161624 / 1240619H1 |
Ammann | 49501000016 / ND090932 |
Kobelco | YN50VU0001D3 |
Dynapac | 747760 / 939581 / 900829 / 747384 / 480916 / 925844 / 903939 / 211031 / 212385 / 935969 / 4700935969 |
Savara | 92814617 / 92800517 / 92803917 |
Blaw-Knox | 9014000200 / 9014100200 / 58831686 / 54517693 / 16482200 |
AG Chem Equipment | 709935 / 3903640 |
Motorcraft | FG68 / FD68 / FD823 / EFG25 |
Hamm | 234575 / 1213202 |
Mercedes-Benz | A0018353147 / A0008352647 |
Hitachi | F0122940 |
Mohawk Mfg. | MKF1251 |
Orenstein & Koppel | 1470029 / 47737 / 1449793 / 29493 / 118005 |
Lucas | HDF601 |
Massey Ferguson | 3621280M1 / 2862361M1 / 194932159 / 1076749M1 / 1057951M1 / 2871513M1 / 2871513M2 / 1072419M1 |
Ashok Leyland | CBU2155 / 22L2251 / ABU8550 / BBU6551 / CVU1177 |
Iveco | 1902134 / 8123679 / 1901133 / 1908312 / 4764693 / 42074972 |
Greyfriars | 801S / 825S |
Paccar | 1046Z639 / 1046Z382 / 1046Z511 / 221046Z67 |
Shantui Construction Machinery. (inactive) | D0003401 |
Nannidiesel | 48100451 |
Merlo | 3M001586 |
FILT Company | G1157EC / G1110EC |
Deutz-Fahr | 1182550 |
Pinguely | 2427002650 |
Samsung | A774702L / 991203640 |
Ford | A780X9150AA / E5HN9N277A / 9576P550440 / BF8T9155DA / V88834 / F3HZ9365E / BG1T9155DA |
Finn | FFUP531 |
Grove | 9414100790 / 9414100819 / 9437990108 / 9414992533 |
Carraro | 41022 |
DAF | CBU1920 / CBU1177 / 490160 |
New Holland | 87840509 / 73180723 / 276515 / 283119 / 83977315 / 84164297 / 8480286 / 73175965 / 71104220 / 84229389 |
Agrale | 7006011098001 / 9455080100 / 6005001063000 / 7006001098001 |
Permatic | ELG5506 / GF262 |
Link-Belt | C8H0079 / 3A15894 |
Potain | PO150564G |
Kramer | 1000130415 / 450820001 |
Valtra | 20331343 / V835362570 |
Giesse | CNH8141 |
Wirtgen | 1944 |
Agco | 6657992 / 70277540 / 72501530 / 72515734 |
Harmo | S863 |
Volkswagen | TE3127177B |
White | 303483541 / 303437574 / 312801817 |
Yale & Towne | 580004421 |
Caterpillar | 5W3394 / 9Y4421 / 9Y4516 / 814662 |
Terberg | 28041784 |
Guldner | 9831622 |
Digoma | DGMK731 / DGMK23 |
Nanni Diesel | 48100451 |
Awd | FSW4101 / A4027606 |
Hanomag | 711983614 / 194993159 / 114924143 / 922783 |
Leroi | 43920 |
Transbus International | ZZ11063 |
Roma | CBOS970 / CBOS3640 |
Ap Lockheed | AP1081 / APF3197A / LK1081 |
Manitou | 137147 / 473729 / 4133920 / 4136270 |
Atlas Weyhausen | 441887 / 4613418 / 362972 / 371291 / 441923 |
Moxy | 51212 |
Atlas Copco | 1310032244 / 3718002828 / 9710040600 / 9808001500 / 97210337 / 9712033700 / 11624300 / 9805007500 / 9709000520 / 57743916 / 2914812100 / 9807041500 |
Sany | B222100000154 / B222100000179 / B222100000004 / B222100000178 |
Liaz | 7085701 |
Ottawa | 1600127 |
John Deere | F433395 / F121868 |
Terex / Terex Advance | 15270824 |
Bell | 221392 |
Fiatagri | 1930891 / 1930820 |
Valmet | 835331343 / 1992367 |
Hyundai | 11E170010 / YUBP00224 |
Koehring | 207839 / 8320250 |
Truckcare | 7201010 |
KHD(Klockner-Humboldt-Deutz) | 1174423 / 12153158 / 1180597 / 1161582 / 2931127 / Q1H4117 / 1161581 / TN01160243 / 2161582 / 605400290002 |
Linde | 9831613V |
Sisu | 835362570 |
Cummins Onan | 1870012 / 1492251 / 1870015 / 1866524 |
Ingersoll-Rand | 91605196 / 85401636 / 13887484 / 35292366 / 22345730 / 35374677 / 59728188 / 52108057 / 92100981 / 59477570 / 52296878 / 20163150 |
Vermeer | 107612001 / 15047001 |
Vogele | 4912911347 |
Tamrock | 71195003 / 81849359 / 80094909 |
Hymac | 2700180 |
Still | 1687004 / 133748 |
Champion Road Mach. | 16088000000 |
Sdmo | CL68 / 330560506 / 330560222 |
Coles | 8767113 |
Franklin | 1507034 |
Scania | 457431326 / 181646 / 364624 / 326065 / 210970 |
Steiger | 331157T1 |
Man | 81125030035 / 51125030012 / 35A255017 |
IHC | 3032750 |
Frad | 361805130 |
Lancer Boss | 8674800 |
Kox | FD001 |
Fenwick | 8103084 |
Valtra Traktor | 20331343 |
Bosch | 986450728 / 1457434097 |
Zettelmeyer | MU5380 / 4058800 / 4053800 / 22854657 / 40538001 |
Kalmar | 1390731 / 3147 |
Halla | 53Z026000 |
ABG | 1160243 |
Mengele | 98041804 / 98024258 |
Champion | 36845 |
Allis-Chalmers | 61142397 / 61142392 / 99100083 / 61674455 |
Fendt | F100001160243 / F119200060010 / F181200060030 |
Compair | 100004745 |
Charles Machine Works | 195813 |
Mc Cormick | MCJ903640 / MCJ931062 |
Famel | FCS46 |
Haulotte | 240151101 / 2326001730 |
Komatsu | 6732716111 / 6742013790 / 5411316410 / 6732716112 / CUFF5052 / 2871513M / 6732716110 / CUFS1251 / 6733719110 / 6732716310 / 21P01K1390 / 20701K1230 / 1240619H2 |
Cav (Lucas-Cav) | 7111494 / 494 / 7176494 |
Flxible | 97520500317 |
Timbco | 15811 |
JCB | 2910155A / 332Y3269 / 2910155 / 714150122 |
Vme | M1992367 |
Ford Finiscode | 5004780 / 6106753 |
Powerpart | AM043906 |
Ppm | G0150564 / J2650574 |
Volvo | 14213939 / 142139393 / 7243004 / 47701701 / 241672 / 2416725 / 79178732 / 243004 / 79128732 / 2430049 / 72430044 / 72430049 / 466987 / 43924422 / 4669875 / 2905052 / 9022854657 / 8000250 / V466987 / 4669873 / VOE3134055 / VOE20163150 / VOE59477570 / 3134055 |
Claas | 649500 / 3417720 / 6565010 / 656501 / 6566010 / 665501 |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé