-
MenuRetour
-
-
Menu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Moissonneuse-batteuse
- Flasque de variateur
- Boitier de coupe et accessoires
- Coupe moissoneuse
- Chaine, barrette et pignon de convoyeur
- Battes de batteur
- Contre batteur
- Coussinet secoueur
- Grille
- Fil de contre batteur
- Chaine et pignon d'élévateur
- Renfort de palette d'élevateur
- Équerre d'élévateur
- Spire de vis
- Couteau, contre-couteau et accessoires de broyeur
- Palette d'élevateur
- Silentbloc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Société
-
-
Société
-
-
- Société
- Historique
- commerciaux
- Contact
Filtre séparateur eau / gasoil à visser Fleetguard FS1000
Filtre à gasoil FS1000 - grand modèle de fs1001
Description
Filtre séparateur eau / gasoil à visser Fleetguard FS1000
Description technique
- Hauteur hors tout : 249.07 mm (9.806")
- Le plus large diamètre extérieur : 93.22 mm (3.67")
- Diamètre hors tout : 92.86 mm (3.656")
- Diamètre de filetage : 71.88 mm (2.83")
- Diamètre intérieur du joint : 62.48 mm (2.46")
- Filetage : 1-14 UNS-2B
- Vis de purge : Oui
- Taux de séparation d'eau émulsionnée : 95 % (95 %)
- Taux de séparation d'eau libre : 95 % (95 %)
Équivalence
Mijack | 23150204 |
E.R.F. | 1359398 / 1355376 |
Aveling-Barford | RX603128 |
Sandvik | 20235052 |
Daewoo | 65125035011 / 24749060 / 65125035011E / 24749058 |
Bomag | 31243001 / 31701109 |
Furukawa | 3381757H1 |
Hyster | 1512735 / 1515707 |
Volvo Construction Equipment | 2551717 / 12977622 |
Biurrarena | 144110 |
Foton | 1103911500007 |
Fiat-Allis | 73144663 |
Blount | 10064607 |
GMC | 25011689 / 25313753 / 25011693 / 23516189 / 15516983 |
Tec-Fil | PSC961 / PSC289 |
Daimler | 409000252K / 409000252 |
Demag | 694137 |
Mack | 5839FS1212 / 5839FS1015B / 3076PS8048 / 5839FS1015 / 5839FS1000 / 5839FS1242 / 3076PS6829 / 3076PS3712 |
Isuzu | 1132400441 |
Guangxi Liugong Machinery | 53C0366 / 40C0433 / 53C0650 |
Anhui Ankai | 1125AD010 |
Euclid | E12977622 |
Buhler | 86029630 / 79080 |
Case IH | 181925 / 84557708 / E1950565 / 90394151 / 498435C1 / 87674239 / J329289 |
Cummins | 3308638 / 3600980 / 3831132 / 3310216 / 3315843 / 3843750 / 3945068 / 3889716 / 3329289 / 3161407 / 3329287 |
Dongfeng Automobile Company | 16400DT300 / F013010 / 1119ZB6020 / 1119ZB6010 / 16400DT000 / 1119ZB6030 |
Fiat Hitachi | 76500357 / 76192900 / 71455185 / 76194229 |
Liebherr | 7364434 / 7364111 / 736411123 / 5614398 |
Hough | 1214920H1 |
Ammann | ND093264 |
Neopart | DO0110001001 / NEOFS1000 |
Kobelco | YN50VU0001D7 |
Dynapac | 4700945944 |
AG Chem Equipment | 711048 |
Motorcraft | FD816FP / FD3373 / FD816 |
Hitachi | 4291867 / L4291867 / 40859121 / 4616864 / 4377880 / 43778801 |
Mohawk Mfg. | 6310083 / 3161407MO |
Orenstein & Koppel | 1419139 / 1419132 / 1427510 |
Massey Ferguson | 1076749M1 |
Ashok Leyland | C3308638 |
Paccar | Y03702609 |
Versatile | 86029143 |
Samsung | 991215843 |
Ford | 83DB9155AA / F1HT9155BA / V79080 |
Dressta | 12149020H1 |
Grove | 9414100880 |
DAF | 3329289 |
New Holland | VA32G6200100 / 84557704 / 8900131285 / 86991015 / 86021254 / 84557707 |
Link-Belt | C6H0279 |
Wirtgen | 2111181 |
Agco | 71370788 / 72515622 |
Alliance | ABPN10GFS1000 |
White | 172015002 |
Caterpillar | 3I1367 / 3I1305 / 3I1312 / 2266556 / 256 8753 / 9Y4431 / 9Y4432 / 3I1365 / 2802700 / 2568753 |
Nissan | 17380LA30A |
Konecranes | 53849106 |
Doosan | 65125035011D / 40050400218 / 65125035016B / 65125035016A / 24749060A / 40050400075 / 47400033 |
Western Star | 170013418 / 32WS01 |
Manitou | 4136230 / 4136470 |
Tatra | 442900501000 |
Atlas Copco | 5541709800 |
Sany | B222100000373 / 21019724 / B222100000596 |
John Deere | AT279825 / PMFS1212 / RE42050 / RE160384 / PMFS1000 |
Terex / Terex Advance | 15266846 / 1478371 / 15271319 |
Hyundai | 11E170220PB / 11E170220 / 11NB70010 |
Rexworks | 1023184015 |
Sisu | 1273400311 / 1273400213 |
Cummins Onan | 1492200 / 1492278 |
Ingersoll-Rand | 57138554 / 35357268 / 57479123 |
Peterbilt | 514108 |
Champion Road Mach. | 36849 |
Sdmo | 330560168 / CL52 / 330560507 |
Steiger | 903941T1 |
IHC | 3662863C1 / 3791222C1 / 598435C1 |
Freightliner | ABPN12232FRT03 / ABPN12232FRT01 |
Kalmar | 800040985 / 9238280592 / 807201962 |
Halla | 439405183 |
Kenworth | KW1212 |
Compair | 9826250880002 |
Gemini | G1212 |
Komatsu | CU3315843 / CUFS1212 / 1240483H1 / 20801K1310 / YM1310368H2 / CUFS1000 / CU3329289 / BF2486 / 131036H2 / 1310368H2 |
Sifo | 121113 / 120167 |
Mtu | 57536400006 / X57536400006 |
Hesston | 700052371 |
JCB | 336F4093 / 336/F4093 / 2800030 / 332P8961 / 32925968 |
Ppm | M6150533 |
Volvo | 4084196 / 3132887 / VOE8061534 / 8061534 / VOE4084196 / 11712409 / VOE36849 / VOE11712409 / VOE12977622 / VOE3132887 |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé