-
MenuRetour
-
-
Menu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Moissonneuse-batteuse
- Flasque de variateur
- Boitier de coupe et accessoires
- Coupe moissoneuse
- Chaine, barrette et pignon de convoyeur
- Battes de batteur
- Contre batteur
- Coussinet secoueur
- Grille
- Fil de contre batteur
- Chaine et pignon d'élévateur
- Renfort de palette d'élevateur
- Équerre d'élévateur
- Spire de vis
- Couteau, contre-couteau et accessoires de broyeur
- Palette d'élevateur
- Silentbloc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Société
-
-
Société
-
-
- Société
- Historique
- commerciaux
- Contact
Filtre à gasoil à visser Fleetguard FF5018
Filtre à gasoil FF5018
Description
Filtre à gasoil à visser Fleetguard FF5018
Détails du produit
Fiche technique
- Convient pour
- Agco
Case IH
Caterpillar
Claas
Deutz Fahr
Fendt
Fiat
Ford
JCB
Manitou
Massey Ferguson
Merlo
New Holland
Poclain
Renault
Same
Valmet
Valtra
Volvo
Description technique
- Hauteur hors tout : 125 mm (4.921")
- Le plus large diamètre extérieur : 77.5 mm (3.051")
- Diamètre hors tout : 77.5 mm (3.051")
- Diamètre de filetage : 70 mm (2.756")
- Diamètre intérieur du joint : 62 mm (2.441")
- Filetage : M16 X 1.5-6H int
- Vis de purge : Oui
Équivalence
Richier | 552352602 |
Vandel | 4206888V01 |
Changsheng Mechanical | CX0708 |
Hydro-Ax | 8606006 |
Diamond | FD8235 / FD6221 |
Kassbohrer | 20022854657 / 983614109 / 8319050042 |
Macdon | 25851 |
Aveling-Barford | ABP3003063 |
Fahr | 1160243MZ |
Deutz | 2001760 / 1181917 |
Guiot | GF4102 |
Generac Corp | A37970001 |
Fispa | FNE315 / FNE212 |
Sany Heavy Industry Co. Ltd | B222100000004 |
Bomag | 31780218 / 31780205 / 5712817 / 5711730 / 5711729 / 31781260 |
Timberjack | 8413330 / 413330 |
Donit | 432121 / 432107 |
Vetus | VD60210 |
Lombardini | 1043730068 / 2762175046 / 278217535 / 2175046 |
FILT | G1110EC / G1157EC |
Same | 243195001 |
Lansing-Linde | E780001042 |
Gregoire | 170041 |
Bitelli | 225058 / 264005 |
Benati | 1829101 / 1821101 / 1821124 |
Biurrarena | 144115 |
Volvo Construction Equipment | 11706667 |
Manitowoc | 4133920 |
Filca | FC86US |
Renault | 7701456928 / 6005000788 / 8701175600 / 5000790759 / 7701456953 / 6005025488 / 5000806336 / 22852800 / 5000814227 / 7701015820 / 5000790570 / 6005000383 / 7701017322 / 4033156710 |
Fiat-Allis | 61144392 / 1909101 / 75208272 |
Kirloskar | 04.296.01.0.00 |
Waukesha | 350433 |
Irlemp | PERI329 / PERI330 |
Blount | 538242 |
GMC | 25011140 / 25012003 / 25011240 / 7984867 / 25011214 |
Tec-Fil | PSC722 / PS731 / PSC73 / PSC731 |
Faun-Frisch | 1470394 / 4795772 / 4134772 |
Demag | 11481186 / 5500274 / 500274 / 20609140 |
Kaeser | 893790 |
Mecalac | Y104004T0000 / 7413562 / E741356200 |
Kaelble | 40700313 |
Motori Vm | 45310041A |
BMC Trucks | 9P921903 / 9P909739 / 9P904030 |
Guangxi Liugong Machinery | 53C0052 |
Sambron | 397323 |
Mwm | 605411880015 / 605411420020 |
Poclain | G0150526 / G150564 / G0150588 / F1050507 / G0150564 / 150564 / 150526 |
Buhler | 88834 |
Isotech | FGPL001 |
Volvo Penta | 829935 / 38251336 / 3825133 / 21492771 |
J.L.G. Industries (inactive) | 7016328 |
Losenhausen | 499950341 |
Slanzi | 406041 |
Case IH | E097454 / E159351 / J931063 / E066013 / 324619A1 / 3032750R1 / A046046 / E067284 / E156171 / A077470 / P105564 / A77470 / 3374810R1 / V37545 / 1822529C1 / P150564 |
JLG Industries | 7000649 |
Maste | D53F / DK53F |
Fuchs | 5411656493 |
Cummins | 3890707 / 4938729 / 4990879 / 3931065 / 4440193 / 3934763 / 5343870 / 5526400 / C6003112110 / 3903640 |
Fiat Hitachi | 151821124 |
Liebherr | 10166012 / 10037617 / 595662505 / 5106169 / 7021295 / 7211170 / 7001261 / 5502896 |
Ammann | 49501000016 / ND090932 |
Kobelco | YN50VU0001D3 |
Dynapac | 211031 / 939581 / 747760 / 212385 / 480916 / 900829 / 925844 / 903939 / 747384 |
Savara | 92800517 / 92803917 / 92814617 |
Blaw-Knox | 58831686 / 9014100200 / 9014000200 / 54517693 |
AG Chem Equipment | 709935 |
Motorcraft | FD68 / FD823 / FG68 / EFG25 |
Hamm | 1213202 / 234575 |
Hitachi | F0122940 |
Orenstein & Koppel | 1449793 / 118005 / 47737 / 1470029 / 29493 |
Massey Ferguson | 1072419M1 / 1076749M1 / 2862361M1 / 3621280M1 / 3638291M1 / 2871513M2 / 1057951M1 / 2871513M1 / 194932159 |
Ashok Leyland | CBU2155 / 22L2251 / ABU8550 |
Iveco | 8123679 / 1902134 / 42074972 / 1901133 / 4764693 / 61142392 |
Greyfriars | 801S |
Paccar | 1046Z511 / 221046Z67 / 1046Z639 / 1046Z382 |
Nannidiesel | 48100451 |
Merlo | 3M001586 |
FILT Company | G1110EC / G1157EC |
Versatile | 30988 |
Deutz-Fahr | 1182550 |
Samsung | A774702L |
Ford | V88834 / SBA340500130 / A780X9150AA |
Finn | FFUP531 |
Grove | 9414100790 / 9414100819 |
Carraro | 41022 |
Agrale | 7006001098001 / 9455080100 / 7010000000000 / 7006011098001 |
New Holland | 283119 / 84164297 / 73180723 / 83977315 / 276515 |
Permatic | ELG5506 / GF262 |
Link-Belt | C8H0079 / 3A15894 |
Potain | PO150564G |
Kramer | 1000130415 / 450820001 |
Valtra | 20331343 / V835362570 |
Giesse | CNH8141 |
Wirtgen | 1944 |
Agco | 70277540 / 72501530 |
Harmo | S863 |
White | 303437574 / 312801817 / 303483541 |
Caterpillar | 814662 / 5W3394 |
Nissan | 15208J7525 / 15208H1011 |
Digoma | DGMK23 / DGMK731 |
Nanni Diesel | 48100451 |
Hanomag | 194993159 / 922783 / 114924143 / 711983614 |
Leroi | 43920 |
Roma | CBOS3640 / CBOS970 |
Ap Lockheed | APF3197A / LK1081 / AP1081 |
Manitou | 473729 / 137147 |
Atlas Weyhausen | 371291 / 4613418 / 441923 / 441887 / 362972 |
Moxy | 51212 |
Atlas Copco | 97210337 / 1310032244 / 9712033700 / 9710040600 / 9807041500 / 9808001500 / 57743916 / 9805007500 / 3718002828 / 2914812100 / 9709000520 / 11624300 |
Sany | B222100000154 / B222100000179 / B222100000178 |
Liaz | 7085701 |
Bell | 221392 |
Valmet | 1992367 / 835331343 |
Hyundai | 11E170010 / YUBP00224 |
Fiatagri | 1930891 / 1930820 |
Koehring | 207839 / 8320250 |
Truckcare | 7201010 |
KHD(Klockner-Humboldt-Deutz) | 2931127 / 2161582 / TN01160243 / 1161581 / 605400290002 / 1174691 / 1180597 / 1174482 / Q1H4117 / 12153158 / 1174423 / 1161582 |
Linde | 9831613V / 9831622 |
Sisu | 835362570 |
Cummins Onan | 1492251 / 1870015 / 1870012 |
Ingersoll-Rand | 22345730 / 85401636 / 13887484 / 59728188 / 52108057 / 35374677 / 91605196 / 35292366 |
Vermeer | 107612001 / 15047001 |
Vogele | 4912911347 |
Tamrock | 80094909 / 81849359 / 71195003 |
Hymac | 2700180 |
Still | 1687004 / 133748 |
Champion Road Mach. | 16088000000 |
Sdmo | CL68 / 330560506 |
Coles | 8767113 |
Franklin | 1507034 |
Scania | 364624 / 457431326 / 326065 / 181646 / 210970 |
Steiger | 331157T1 |
Man | 81125030035 / 35A255017 / 51125030012 |
IHC | 3032750 |
Frad | 361805130 |
Lancer Boss | 8674800 |
Kox | FD001 |
Fenwick | 8103084 |
General Motors | 25171377 / 25014748 / 25010633 / 25010792 / 12554082 / 25012760 |
Valtra Traktor | 20331343 |
Bosch | 1457434154 |
Zettelmeyer | 40538001 / 22854657 / 4053800 / MU5380 / 4058800 |
Kalmar | 1390731 / 3147 |
Halla | 53Z026000 |
Mengele | 98041804 / 98024258 |
Allis-Chalmers | 61142397 / 99100083 / 61674455 |
Fendt | F119200060010 / F181200060030 / F100001160243 |
Compair | 100004745 |
Charles Machine Works | 195813 |
Mc Cormick | MCJ903640 |
Famel | FCS46 |
Haulotte | 240151101 / 2326001730 |
Komatsu | 2871513M / 21P01K1390 / 6742013790 / 10210355520 / 6732716110 / 161624 / CUFF5052 / 6732716111 / 20701K1230 / 6732716112 / 5411316410 |
Cav (Lucas-Cav) | 7176494 / 7111494 / 494 |
Flxible | 97520500317 |
Murphy | MD13924A |
Timbco | 15811 |
JCB | 2910155A / 332Y3269 / 32912001 / 2910155 |
Ford Finiscode | 5004780 / 6106753 |
Vme | M1992367 |
Powerpart | AM043906 |
Ppm | J2650574 |
Volvo | 72430049 / V466987 / 9022854657 / 43924422 / 3931063 / 4669873 / 72430044 / 47701701 / 8000250 / 466987 / 991203640 / 4669875 / 36845 / 79178732 / 79128732 / 7243004 / 2905052 / 243004 / 2430049 / 14213939 / 142139393 |
Claas | 6566010 / 3417720 / 665501 / 656501 / 6565010 |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé