-
MenuRetour
-
-
Menu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Moissonneuse-batteuse
- Flasque de variateur
- Boitier de coupe et accessoires
- Coupe moissoneuse
- Chaine, barrette et pignon de convoyeur
- Battes de batteur
- Contre batteur
- Coussinet secoueur
- Grille
- Fil de contre batteur
- Chaine et pignon d'élévateur
- Renfort de palette d'élevateur
- Équerre d'élévateur
- Spire de vis
- Couteau, contre-couteau et accessoires de broyeur
- Palette d'élevateur
- Silentbloc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Société
-
-
Société
-
-
- Société
- Historique
- commerciaux
- Contact
Filtre à gasoil Fleetguard FF4141
Filtre à gasoil FF4141
Description
Filtre à gasoil Fleetguard FF4141
Description technique
- Hauteur hors tout : 115 mm (4.528")
- Extrémité 2 du diamètre extérieur : 64.7 mm (2.547")
- Le plus large diamètre extérieur : 64.7 mm (2.547")
- Extrémité 1 du diamètre intérieur : 13.6 mm (0.535")
- Extrémité 2 du diamètre intérieur : 13.6 mm (0.535")
Équivalence
Kassbohrer | 8319000103 |
Deutz | R05H4115 |
Fispa | FNP146 |
Daewoo | 65125035001 |
Donit | 412013 |
FILT | GF1007 / FF501MF |
Same | 314120 / 243195303 / 2431925303 |
Steyr | 1855503 / 407080131 / 380955163 |
Golden Super | 96P / 96 |
Renault | 1225406 / 8548060000 / 24152004 / 1225001 / 1229148 / 980465700 / 870175900 / 8701759 / 8548060 / 854806000 |
Fiat-Allis | 84770015 / 456014 |
Irlemp | IR392 |
GMC | 7984298 |
Tec-Fil | FE161 / FC161 |
Perkins | 30201 |
Demag | 65957400 |
Kaelble | 40002432 / 38327 |
Motori Vm | 4531048 |
Mwm | 605411420003 / 605401910003 / 605411420004 |
Volvo Penta | 11987489 |
Case IH | 905411420003 / E066015 / MB0927005 / 714401R92 |
Maste | B18F |
Porsche | 650615 |
Mahindra | 6000177F1 / 1082448R92 / 006000177F1 |
Liebherr | 7002304 |
Motorcraft | EFG29 |
Mercedes-Benz | A0004775415 / A0004773815 / A0000921505 / 921505 / 4775415 |
Massey Ferguson | 2868366M1 |
Ashok Leyland | ABU8557 / 235301 |
Iveco | 27146000 |
Greyfriars | 479F |
FILT Company | GF1007 / FF501MF |
Ford | WD8T9W365A / A780X9176BA / 466138 |
Finn | FFH507 |
Agrale | 6003.001.048.00.6 / 6003001048006 |
New Holland | 75209267 |
Permatic | FI287 |
Valtra | 20307790 |
Giesse | NF146 |
Zetor | 93009904 |
Terberg | 28040048 |
Hanomag | 860153187003 / 153187003 |
Roma | CBO76 |
Ap Lockheed | LK3406 / APF3406A / AP3406 |
Manitou | 554493 |
Atlas Copco | 9712504000 |
John Deere | L19926 |
Valmet | 836007790 |
Truckcare | 7201640 |
KHD(Klockner-Humboldt-Deutz) | W05H4115 / Q05H4115 / 1168403 / 1160033 |
Tamrock | 5840400 |
Scania | 309439 |
Barber Greene | 4773815 |
Man | 81125030013 / 81125030037 / 81125030023 / 81125030028 / 81125030043 / 81125030019 / 81125030050 |
IHC | 716806R91 |
Frad | 43590230 |
Valtra Traktor | 20307790 |
Bosch | PSJ183Z / PSJ182Z / FL161 / FJSJ32P2Z / FJSJ16U22Z / FJSJ16S16Z / 9455160329 / 9451080077 / 9451080043 / 9451080019 / 910039 / 1457431168 / 1457431164 / 1457431158 / 1457431147 / 1457431030 |
Zettelmeyer | 2131510 / 21315108 |
Talbot | 4011080430 / 4010217840 |
Fendt | F015200060160 |
Worldparts | W27337 / W27216 |
Hatz | 50159600 |
Komatsu | 305984 |
Ford Finiscode | 5004784 |
Powerpart | AM043903 |
Volvo | VOE702582 / 702582 |
Claas | 99104 / 991041 / 991040 |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé