-
MenuRetour
-
-
Menu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Moissonneuse-batteuse
- Flasque de variateur
- Boitier de coupe et accessoires
- Coupe moissoneuse
- Chaine, barrette et pignon de convoyeur
- Battes de batteur
- Contre batteur
- Coussinet secoueur
- Grille
- Fil de contre batteur
- Chaine et pignon d'élévateur
- Renfort de palette d'élevateur
- Équerre d'élévateur
- Spire de vis
- Couteau, contre-couteau et accessoires de broyeur
- Palette d'élevateur
- Silentbloc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Société
-
-
Société
-
-
- Société
- Historique
- commerciaux
- Contact
Filtre à gasoil Fleetguard FF4008
Filtre à gasoil FF4008
Description
Filtre à gasoil Fleetguard FF4008
Description technique
- Hauteur hors tout : 134 mm (5.276")
- Le plus large diamètre extérieur : 88 mm (3.465")
- Extrémité la plus large du diamètre intérieur : 18.8 mm (0.74")
- Sens du flux : Extérieur > intérieur
Équivalence
Richier | 552652393 / 552652343 |
Foden | L22114 |
Diamond | DC1443 |
Haulamatic | 900018 |
Guiot | GC4121 |
Hyster | 224290 |
FILT | G1193 |
Lansing-Linde | E033051001 |
GMC | 7984395 |
Perkins | 26560125 / 26560097 / 26560088 |
Unipart | GFE5007 |
Savara | 92156517 |
Motorcraft | FD806 / EFG80 / EFG2 |
Massey Ferguson | 2650097 / 265088 / 1896074M1 / 26540125 / 26560008 / 1896202M91 / 2650125 |
Ashok Leyland | ABU8561 / 10833534 / 833534 |
Greyfriars | 672P / 472F |
FILT Company | G1193 |
Ford | 82PF9N327AA / 2715E9155AA / 2715E9150A / 1427768 |
Wipac | CA271 |
Simms | A98243 / A98186 |
Harmo | P240 |
Henley | E35051001 / E33051001 |
Chrysler | 75060376 |
Ap Lockheed | LK707 / APF707A / AP707 |
Pbr | AG3065 |
Truckcare | 7206100 |
Agriful | 730290501 |
Lancer Boss | 8507892 |
Talbot | 75062925 |
Ford Finiscode | 1622866 |
Volvo | 8582025 / 858202 / VOE8582025 / VOE858202 |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé