-
MenuRetour
-
-
Menu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Moissonneuse-batteuse
- Flasque de variateur
- Boitier de coupe et accessoires
- Coupe moissoneuse
- Chaine, barrette et pignon de convoyeur
- Battes de batteur
- Contre batteur
- Coussinet secoueur
- Grille
- Fil de contre batteur
- Chaine et pignon d'élévateur
- Renfort de palette d'élevateur
- Équerre d'élévateur
- Spire de vis
- Couteau, contre-couteau et accessoires de broyeur
- Palette d'élevateur
- Silentbloc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Société
-
-
Société
-
-
- Société
- Historique
- commerciaux
- Contact
Filtre à eau Fleetguard WF2071
Filtre à eau WF2071
Description
Filtre à eau WF2071
Description technique
- Hauteur hors tout : 105.66 mm (4.16")
- Le plus large diamètre extérieur : 93.22 mm (3.67")
- Diamètre hors tout : 93.73 mm (3.69")
- Diamètre de filetage : 71.88 mm (2.83")
- Diamètre intérieur du joint : 62.48 mm (2.46")
- Filetage : 11/16-16 UN-2B
Équivalence
Macdon | 25851 |
E.R.F. | C3315789 / 1355399 |
Aveling-Barford | SW603117 |
Sandvik | 4521006 |
Bomag | 31701003 |
Blue Bird | 10024919 |
Universal | UCPWF2071 |
Irlemp | PW2010 |
Blount | 30003074 |
Tec-Fil | PSA299 |
Demag | 692338 |
Mack | 3076PR3908 / 5839WF2071 / 2191P552071 / 2191P554071 |
BMC Trucks | 9P910505 / 9P900268 |
Euclid | 15267311 |
Case IH | 1649136C1 / 84605017 / J100304 / 1822672C1 / A77544 |
Cummins | 299880 / 3315116 / 3314581 / 3305367 / 3100304 / 299080 / 209604 / 4717495 |
Fiat Hitachi | 76195224 / 76192222 |
Liebherr | 7367045 |
Hough | 1207605H2 |
Neopart | NEOWF2071 |
AG Chem Equipment | 709939 |
Motorcraft | FW2B / FW2A / FW2AFP / FRFW2B |
Hitachi | L76192222 / 4734562 / 4127340 |
Mohawk Mfg. | 15572850 |
Orenstein & Koppel | 1439204 |
Massey Ferguson | 3638291M1 |
Ashok Leyland | C3315116 / CU299080 |
Paccar | 1046Z620 |
Versatile | 86029145 |
Ford | E5NN8A424AA / 9843662 / 861362 |
Grove | 9414101309 / 9414101017 |
DAF | C3315116 / 1289132 |
New Holland | V25881 / 8900124977 / 9672301 / 89672301 / 84229393 / 75286640 |
Link-Belt | 3A15995 |
Caterpillar | 3I1288 / 2035594 |
Manitou | 4133600 |
Atlas Copco | 57165797 |
John Deere | RE64449 / RE42052 |
Sisu | 1696300451 / 15696300451 |
Cummins Onan | 1303537 |
Ingersoll-Rand | 53161519 / 35375914 |
Sdmo | RL41 / 330560514 |
Steiger | 331160T1 / 17834 |
IHC | 1207605H1 / 1822672C2 / 1822627C1 |
General Motors | 25011689 / 13271041 |
Bosch | 986450583 / 9455085029 |
Zettelmeyer | 2288213 |
Mc Cormick | MCA77544 |
Komatsu | CU3315116 / 38510060331 / CU3303370 / 38510260201 / 3816901711 / CUWF1010 / CUWF2071 / CUWF2051 / CU3305367 / 6742013960 / 1261387H1 / 1240893H1 |
JCB | 2912211 |
Ford Finiscode | 3954809 |
Vme | 11712404 / 4099799 |
Ppm | X2650587 |
Volvo | VOE45674 / 3130940 / VOE40997991 / VOE3131751 / VOE4099799 / VOE3130940 / 991215116 / 45674 / 3131751 / 40997991 |
Clark | 963798 |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé