-
MenuRetour
-
-
Menu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Moissonneuse-batteuse
- Flasque de variateur
- Boitier de coupe et accessoires
- Coupe moissoneuse
- Chaine, barrette et pignon de convoyeur
- Battes de batteur
- Contre batteur
- Coussinet secoueur
- Grille
- Fil de contre batteur
- Chaine et pignon d'élévateur
- Renfort de palette d'élevateur
- Équerre d'élévateur
- Spire de vis
- Couteau, contre-couteau et accessoires de broyeur
- Palette d'élevateur
- Silentbloc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Société
-
-
Société
-
-
- Société
- Historique
- commerciaux
- Contact
Filtre à eau Fleetguard WF2051
Filtre à eau WF2051
Description
Filtre à eau WF2051
Équivalent à : WF2023
Description technique
- Hauteur hors tout : 105.59 mm (4.157")
- Le plus large diamètre extérieur : 93.12 mm (3.666")
- Diamètre hors tout : 93.78 mm (3.692")
- Diamètre de filetage : 71.98 mm (2.834")
- Diamètre intérieur du joint : 62.53 mm (2.462")
- Filetage : 11/16-16 UN-2B
Équivalence
Mijack | 21040019 |
Foden | Y02729203 |
Macdon | 25851 |
E.R.F. | C3305367 |
Bomag | 31701051 / 31701010 |
Same | 244194400 |
Lederer | C32 / C31 / C30 / C20 / 2752 |
Renault | 5001004324 / 5000808721 |
Fiat-Allis | 76106535 / 74681776 / 74029089 / 70697135 / 4029084 |
GMC | 681955 / 6439692 / 6438920 / 6438919 / 25011792 / 23507545 |
Tec-Fil | PSA299 |
Faun-Frisch | 4786765 |
Mack | 3076PR3304 / 5839WF2051 / 25MF214 / 25MF214P2 |
Wgb | S453 / S330 / S320 |
Euclid | 4054555 |
Poclain | V1350579 / V1350570 |
Case IH | V2588 / 1329309C1 / 993445C1 / 427713C1 / 427717C1 / 1329039C1 / 419572C1 / 1207605H1 / 423870C1 / A151931 / P1350579 / 1801090C1 / 462816C1 / 462816C2 / 690171C1 |
Cummins | CW2010 / CW1010 / 259453 / 3315789 |
Liebherr | IN7361501 / 7361501 / 5602719 |
Baldwin (inactive) | BW5137 |
Savara | 92900117 |
AG Chem Equipment | 600709 / 16295 |
Motorcraft | FW2 |
Mohawk Mfg. | 25010844 |
Orenstein & Koppel | 765638 / 4799709 / 1413607 |
Massey Ferguson | 3638291M1 / 1055916M1 |
Ashok Leyland | CU3314581 / 13692 |
Iveco | 1907694 |
Greyfriars | 54MW |
Paccar | 221046Z37 |
Versatile | 25881 / 15802 |
Pinguely | 202427002220 |
Ford | V25881 / SFD28031 / D2HZ8A424A / D2HA8A424AB / 749F8A469AAA |
New Holland | V69990 / 86990977 / 4734562 |
Link-Belt | 3A10522 |
Nabi | 5004227 |
Agco | 1055916M2 |
White | 7090917 / 7074037 / 7073724 / 27090917 / 27077520 / 27074038 / 27074037 / 27073724 / 27073723 / 207015003 / 207015002 / 200973329 |
Caterpillar | 3I1302 / 1W1310 / 9N3659 / 2W3326 / 2W0247 / 9Y4529 / 9N3719 / 9N3717 / 9N3368 / 7E6014 / 1112370 |
Nissan | 2191595000 |
Cyclone | W473 |
Ap Lockheed | LK3539 / AP3538 / AP3538A |
John Deere | RE64449 / AR89381 / AR87114 |
Rolls-Royce | OE46264 |
Keltec | KWF2051 |
Ondeo-Nalco Bars | 3520 |
Truckcare | 7500500 |
Sisu | 1696300311 |
Ingersoll-Rand | 91780510 / 58194747 / 51914356 / 35607605 / 35362268 / 35312396 |
Peterbilt | PM2051 |
Sdmo | 330560141 / 330560519 / 330560186 / 330050179 |
Perry | S331 / S273 / PFC8 / PFC8A / PFC4 |
Coles | 8767435 / 8757435 / 8753934 |
Scania | 661302 |
Steiger | 28031 / 17834 |
General Motors | 25011689 / 6493692 |
Kenworth | KW2010 / KW2051 / K251C342 / K251C272 / K251C271 |
Allis-Chalmers | 4681776 / 4393505 / 4059979 / 4029120 / 4029099 / 40290892 |
Prevost | 550630 |
Ofsa | OF12010 |
Komatsu | 6004112301 / 6710618102 / 6004112300 / 6127618102 / 6738618100 / 6134618101 / 6127618100 / 6710618104 / VS7382 / CUWF2059 / CUWF2010 |
Flxible | 97520500163 |
Ford Finiscode | 1602113 |
Volvo | VOE366822 / VOE200973329 / VOE8390135 / VOE79250031 / 3668225 / FSL3313 / 8390135 / 79250031 / 366822 / 12002929 |
Clark | 965429 / 960978 / 960044 / 949418 |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé