Chaine marine

Chaine marine - vendue au mètre

ECA106180000000
Format
Quantité

Livrable sous 4 jours chez vous
Aucun dépôt choisi Changer de magasin

Description

 

Chaine marine
Vendue au mètre

Caractéristiques :

Format D T Poids au m B Classe Charge de rupture théorique daN
6x18 6 18 0.78 7.8 40 2260
8x24 8 24 1.39 10.4 80 8040
8x28 8 28 1.32 11.2 80 8040
8x31 8 31 1.26 12 80 8040
9x27 9 27 1.9 12 80 11330
9x31 9 31 1.66 13 80 10170
10x30 10 30 2.17 13 80 12560
10x35 10 35 2.05 14 80 12560
12x36 12 36 3.1 15.4 80 14238
12x42 12 42 3 16.8 80 18080
13x39 13 39 4.1 16.9 80 21220
14x42 14 42 4.25 18.2 80 24640
14x50 14 50 4 19.6 80 19404
16x56 16 56 5.26 22.4 80 32160

Nos suggestions

Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.